職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
采礦工程師 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·阿勒泰 | 15000-20000元/月 | 置頂 |
質量經理 置頂 | 浙江濟通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
測量工程師 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·阿勒泰 | 15000-20000元/月 | 置頂 |
臨床醫藥代表 | 浙江大冢制藥有限公司 | 廣東·肇慶 | 面議 | 今天 |
醫藥銷售代表 | 湖北巨世醫藥有限公司 | 湖北.孝感 | 面議 | 昨天 |
醫藥代表 | 貴州宏宇藥業有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 昨天 |
醫藥代表 | 遼寧康博安醫藥進出口有限公司 | 廣東省 | 面議 | 昨天 |
醫藥銷售代表 | 南京新澳康醫藥有限公司 | 江蘇.南京 | 面議 | 昨天 |
醫藥代表 | 蘇州中化藥品工業有限公司 | 江蘇·泰州 | 面議 | 昨天 |
醫藥銷售代表 | 蘇州中化藥品工業有限公司 | 江蘇省 | 面議 | 昨天 |
康復新部北京醫藥代表 | 好醫生藥業集團 | 北京 | 面議 | 昨天 |
臨床醫藥代表 | 云南西部藥業有限公司 | 云南省 | 面議 | 昨天 |
醫藥銷售代表 | 云南西部藥業有限公司 | 云南.曲靖 | 3-5千元/月 | 昨天 |
醫藥代表 | 百濟神州(北京)生物科技有限公司 | 上海-靜安區 | 面議 | 昨天 |
醫藥銷售代表 | 江西葦興醫藥科技有限公司 | 江西·撫州 | 面議 | 昨天 |
醫藥銷售代表 | 葵花藥業集團股份有限公司 | 湖南·郴州 | 2千-4千元/月 | 昨天 |
醫藥銷售業務代表 | 濟南齊魯醫學檢驗有限公司 | 山東·淄博 | 5千-1萬元/月 | 前天 |
醫藥銷售代表 | 貴州紫凡藥品有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 前天 |
醫藥代表 | 貴州紫凡藥品有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 前天 |
醫院醫藥代表 | 四川銘維醫藥有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 前天 |
北京市醫藥軟件銷售代表 | 北京遠博偉業科技發展有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
醫藥銷售代表 | 北京遠博偉業科技發展有限公司 | 廣東·汕尾·城區 | 面議 | 前天 |
寧波醫藥代表 | 浙江京新藥業股份有限公司 | 浙江·寧波 | 面議 | 前天 |
醫藥銷售代表 | 廣州市瑞民醫藥科技有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 前天 |
醫藥代表 | 廣州市瑞民醫藥科技有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 前天 |
醫藥代表藥品銷售業務員 | 浙江春天華源醫藥有限公司 | 浙江·臺州 | 面議 | 前天 |
醫藥銷售代表 | 中山市健民藥業有限公司 | 廣東·中山 | 面議 | 前天 |
醫藥銷售代表 | 北京韓美藥品有限公司 | 陜西.西安.雁塔區 | 24-36萬元/月 | 前天 |
醫藥代表 | 北京韓美藥品有限公司 | 廣東.廣州.天河區 | 18-30萬元/月 | 前天 |
醫藥學術代表 | 北京韓美藥品有限公司 | 廣東.肇慶.端州區 | 18-36萬元/月 | 前天 |
長沙地區醫藥代表實習生 | 北京韓美藥品有限公司 | 長沙 | 面議 | 前天 |
琿春臨床醫藥代表 | 吉林和合醫學檢驗有限公司 | 吉林·延邊 | 面議 | 12-06 |
吉林醫藥代表 | 吉林和合醫學檢驗有限公司 | 吉林·吉林 | 面議 | 12-06 |
白城臨床醫藥代表 | 吉林和合醫學檢驗有限公司 | 吉林·白城 | 面議 | 12-06 |
大安醫藥代表 | 吉林和合醫學檢驗有限公司 | 吉林·白城 | 面議 | 12-06 |
雙遼醫藥代表 | 吉林和合醫學檢驗有限公司 | 吉林·四平 | 面議 | 12-06 |
琿春醫藥代表 | 吉林和合醫學檢驗有限公司 | 吉林·延邊 | 面議 | 12-06 |
白山醫藥代表 | 吉林和合醫學檢驗有限公司 | 吉林·白山 | 面議 | 12-06 |
洮南臨床醫藥代表 | 吉林和合醫學檢驗有限公司 | 吉林·白城 | 面議 | 12-06 |
吉林省各地區醫藥代表 | 深圳德商醫藥有限公司 | 吉林·吉林 | 面議 | 12-06 |
醫藥代表 | 山東立宏藥品有限公司 | 山東·濟南 | 2000-5000元/月 | 12-06 |
臨床醫藥代表 | 山東立宏藥品有限公司 | 山東·濟南 | 6千-8千元/月 | 12-06 |
醫藥銷售代表 | 山東立宏藥品有限公司 | 山東·濟南 | 2000-5000元/月 | 12-06 |
OTC醫藥代表 | 河北正奧醫藥科技有限公司 | 河北.唐山 | 面議 | 12-06 |
醫藥銷售代表 | 武漢愛爾康藥品器械有限公司 | 湖北·鄂州 | 面議 | 12-06 |
醫藥銷售代表 | 廣東太安堂藥業股份有限公司 | 廣東.廣州 | 面議 | 12-06 |
華潤三九配方顆粒醫藥代表 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 黑龍江·齊齊哈爾 | 面議 | 12-06 |
配方顆粒醫藥代表 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 浙江·寧波 | 面議 | 12-06 |
醫藥代表 | 成都拜歐藥業股份有限公司 | 四川·成都·武侯區 | 面議 | 12-05 |
湖南地區醫藥代表 | 深圳萬和制藥有限公司 | 湖南 | 3500-7000 元/月 | 12-05 |
甘肅地區醫藥代表 | 深圳萬和制藥有限公司 | 甘肅 | 3500-7000 元/月 | 12-05 |
河源地區醫藥代表 | 深圳萬和制藥有限公司 | 廣東-河源市 | 3500-7000 元/月 | 12-05 |
北京地區醫藥代表 | 深圳萬和制藥有限公司 | 北京 | 3500-6000 元/月 | 12-05 |
申請友鏈