職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
機加工編程 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
冷菜廚師 置頂 | 上海味之鮮餐飲有限公司 | 上海·寶山 | 6500-8000元/月 | 置頂 |
鍍鋅鎳技術服務工程師 | 溫州攀達表面處理科技有限公司 | 浙江·溫州 | 面議 | 昨天 |
電鍍技術服務工程師 | 溫州攀達表面處理科技有限公司 | 浙江·寧波 浙江·溫州 浙江·臺州 | 面議 | 昨天 |
電鍍生產線安裝工程師 | 雷盟(常州)裝備有限公司 | 江蘇·常州 | 10000~20000元/月 | 昨天 |
排采工程師 | 天津市擎華能源技術有限責任公司 | 天津·濱海 | 10000-20000元/月 | 昨天 |
水處理工程師(成品人才) | 天津市擎華能源技術有限責任公司 | 陜西·榆林 | 10000-20000元/月 | 昨天 |
電力設計工程師(設計院) | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 山東·煙臺 | 8000-15000元/月 | 昨天 |
鋼結構工程師 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 國外 | 10000-20000元/月 | 昨天 |
安環工程師 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 山東·煙臺 | 6000-8000元/月 | 昨天 |
土建設計工程師 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 山東·煙臺 | 8000-12000元/月 | 昨天 |
機械設計工程師 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 山東·煙臺 | 5000-9000元/月 | 昨天 |
鋼結構設計工程師 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 山東·煙臺 | 8000-15000元/月 | 昨天 |
土建工程師 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 國外 | 10000元/月 | 昨天 |
電氣工程師 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 國外 | 15000元/月 | 昨天 |
電氣現場安裝工程師 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 國外 | 9000元/月 | 昨天 |
選礦設計工程師 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 山東·煙臺 | 10000-18000元/月 | 昨天 |
尾礦工程師 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 山東·煙臺 | 10000-18000元/月 | 昨天 |
PMP項目管理工程師 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 山東·煙臺 | 10000-20000元/月 | 昨天 |
選礦銷售工程師(礦加 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 山東·煙臺 | 10000-20000元/月 | 昨天 |
選礦工程師(試驗方向 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 山東·煙臺 | 10000-18000元/月 | 昨天 |
總圖工程師(礦山設計院) | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 山東·煙臺 | 10000元/月 | 昨天 |
地質工程師 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 國外 | 15000元/月 | 昨天 |
質量工程師 | 廈門林巴赫航空發動機有限公司 | 福建·廈門 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
發動機工程師(應屆生) | 廈門林巴赫航空發動機有限公司 | 福建·廈門 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
總工程師 | 廈門林巴赫航空發動機有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 昨天 |
發動機研發工程師 | 廈門林巴赫航空發動機有限公司 | 福建·廈門 | 12000-20000元/月 | 昨天 |
發動機測試工程師 | 廈門林巴赫航空發動機有限公司 | 福建·廈門 | 8000以上元/月 | 昨天 |
發動機售后工程師 | 廈門林巴赫航空發動機有限公司 | 福建·廈門 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
材料應用工程師 | 廈門林巴赫航空發動機有限公司 | 福建·廈門 | 10000-20000元/月 | 昨天 |
電氣工程師 | 廈門林巴赫航空發動機有限公司 | 福建·廈門 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
電氣助理工程師 | 江蘇騰天工業爐有限公司 | 江蘇·泰州 | 8000-10000元/月 | 昨天 |
技術服務工程師 | 武漢國力通能源環保股份有限公司 | 湖北·武漢 | 8000-12000+項目提成元/月 | 昨天 |
電化學研發工程師 | 武漢國力通能源環保股份有限公司 | 湖北·武漢 | 8000-10000元/月 | 昨天 |
電化學研發工程師 | 武漢國力通能源環保股份有限公司 | 湖北·武漢 | 6000-10000元/月 | 昨天 |
化工工藝工程師 | 武漢國力通能源環保股份有限公司 | 湖北·武漢 | 15000元/月 | 昨天 |
安全環保工程師 | 內蒙古多金礦業股份有限公司 | 內蒙古·呼倫貝爾 | 6000-8000元/月 | 昨天 |
儀表工程師 | 內蒙古多金礦業股份有限公司 | 內蒙古·呼倫貝爾 | 4000-5500元/月 | 昨天 |
弱電自動化工程師 | 內蒙古多金礦業股份有限公司 | 內蒙古·呼倫貝爾 | 6000-8000元/月 | 昨天 |
地質工程師 | 內蒙古多金礦業股份有限公司 | 內蒙古·呼倫貝爾 | 面議 | 昨天 |
巖土工程師 | 內蒙古多金礦業股份有限公司 | 內蒙古·呼倫貝爾 | 12000-17000元/月 | 昨天 |
采礦工程師 | 內蒙古多金礦業股份有限公司 | 內蒙古·呼倫貝爾 | 8000-10000元/月 | 昨天 |
爆破工程師 | 內蒙古多金礦業股份有限公司 | 內蒙古·呼倫貝爾 | 面議 | 昨天 |
電氣工程師 | 內蒙古多金礦業股份有限公司 | 內蒙古·呼倫貝爾 | 6000-8000元/月 | 昨天 |
選礦工程師 | 內蒙古多金礦業股份有限公司 | 內蒙古·呼倫貝爾 | 8000-10000元/月 | 昨天 |
機械工程師 | 內蒙古多金礦業股份有限公司 | 內蒙古·呼倫貝爾 | 8000-10000元/月 | 昨天 |
結構工程師 | 浙江意蘭可電力電子科技有限公司 | 浙江·嘉興 | 5000-8000元/月 | 昨天 |
變壓器/電抗器設計工程師 | 浙江意蘭可電力電子科技有限公司 | 安徽·合肥 | 8000-12000元/月 | 昨天 |
變壓器/電抗器工藝工程師 | 浙江意蘭可電力電子科技有限公司 | 浙江·嘉興 | 8000-12000元/月 | 昨天 |
換熱器工藝工程師 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮江 | 12000-18000元/月 | 昨天 |
電氣儀表工程師 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮江 | 12000-18000元/月 | 昨天 |
地質工程師 | 廣東臺泉科技股份有限公司 | 國外 | 20000元/月 | 昨天 |
申請友鏈