職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
機加工編程 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
水利造價工程師 置頂 | 安錦通建設集團有限公司 | 江西·吉安 | 面議 | 置頂 |
BIM副所長 | 中天發展控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 30-42萬元/月 | 今天 |
林草發展規劃設計所副所長 | 河南省景觀規劃設計研究院有限公司新疆分公司 | 新疆.烏魯木齊 | 24-30萬元/月 | 昨天 |
林草資源調查評估所副所長 | 河南省景觀規劃設計研究院有限公司新疆分公司 | 新疆.烏魯木齊 | 24-30萬元/月 | 昨天 |
園林景觀規劃設計所所長 | 河南省景觀規劃設計研究院有限公司新疆分公司 | 新疆.烏魯木齊 | 24-30萬元/月 | 昨天 |
林業規劃設計所所長 | 河南省景觀規劃設計研究院有限公司新疆分公司 | 新疆.烏魯木齊 | 24-30萬元/月 | 昨天 |
園林景觀規劃設計所副所長 | 河南省景觀規劃設計研究院有限公司新疆分公司 | 新疆.烏魯木齊 | 24-30萬元/月 | 昨天 |
林草發展規劃設計所所長 | 河南省景觀規劃設計研究院有限公司新疆分公司 | 新疆.烏魯木齊 | 24-30萬元/月 | 昨天 |
CAE所長 | 四川藍海工程設備制造有限公司 | 湖南.長沙.長沙縣 | 18-26萬元/月 | 昨天 |
業務副所長 | 江蘇蘇瑞稅務師事務所有限公司蘇州分公司 | 蘇州-相城區 | 1-1.5萬元/月 | 前天 |
地熱溫泉研究所常務副所長 | 山東地礦地熱開發投資有限公司 | 山東·濟南 | 面議 | 前天 |
設計所副所長 | 中國航天建設集團有限公司云南設計分院 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
方案所所長 | 陜西方圓工程設計有限責任公司 | 陜西-西安市 | 面議 | 12-10 |
總規所所長 | 城市科學規劃設計研究院有限公司 | 北京 | 10000~30000元/月 | 12-09 |
優秀所長 | 城市科學規劃設計研究院有限公司 | 北京-海淀區 | 20000~50000元/月 | 12-09 |
城市風貌與特色規劃設計所所長 | 城市科學規劃設計研究院有限公司 | 北京 | 15000~30000元/月 | 12-09 |
稅務師事務所所長 | 云南金石計稅務師事務所有限公司 | 昆明.盤龍區 | 面議 | 12-09 |
設計所所長 | 中鐵咨詢集團北京建筑規劃設計有限公司 | 北京 | 15k~30k元/月 | 12-07 |
城鄉規劃所所長 | 濰坊田園城市規劃設計有限公司 | 山東.濰坊市 | 40000~50000元/月 | 12-06 |
注冊稅務師事務所所長 | 遼寧榮展稅務師事務所有限公司 | 沈陽.渾南區 | 面議 | 12-06 |
景觀所所長 | 四川高地工程設計咨詢有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 15000~20000元/月 | 12-06 |
綠化設計所長 | 蘇州工業園區園林綠化工程有限公司 | 江蘇·蘇州·姑蘇區 | 面議 | 12-06 |
景觀設計所所長 | 信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 12-06 |
營業所所長 | 益海嘉里食品營銷有限公司廣州分公司 | 廣東省 | 面議 | 12-05 |
工程測量所所長 | 北京環安工程檢測有限責任公司 | 北京·海淀區 | 面議 | 12-05 |
工藝所長 | 廣東新大禹環境工程有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 12-05 |
策劃所所長 | 中山市環保產業有限公司 | 廣東·中山 | 面議 | 12-04 |
橋梁監測研究所所長 | 湖南聯智科技股份有限公司 | 湖南.長沙.望城區 | 24-36萬元/月 | 12-04 |
材料檢測所副所長 | 湖南聯智科技股份有限公司 | 湖南.長沙.望城區 | 18-30萬元/月 | 12-04 |
吉林變電所所長 | 吉林神華集團有限公司 | 吉林·吉林 | 4001-6000元/月 | 12-04 |
研究所副所長 | 索特傳動設備有限公司 | 江蘇.常州市 | 面議 | 12-03 |
鄭州分公司副所長 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 15000~20000元/月 | 12-02 |
醫學檢驗所所長 | 南京世和基因生物技術有限公司 | 上海 | 0.8-1.8萬元/月 | 12-02 |
所長 | 金紅葉紙業集團有限公司成都分公司 | 四川·成都 | 面議 | 12-02 |
建筑所所長 | 漢嘉設計集團股份有限公司江蘇分公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 12-01 |
車身集成所所長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 面議 | 12-01 |
Pack產品工藝所長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 12-01 |
工藝所所長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 面議 | 12-01 |
裝載機整機數字化仿真研究所長助理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 54-60萬元/月 | 12-01 |
技術研發所所長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-54萬元/月 | 12-01 |
車型所所長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 42-54萬元/月 | 12-01 |
所長助理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 31-42萬元/月 | 12-01 |
大港機產品研發所長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 20-30萬元/月 | 12-01 |
礦卡所所長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 30-48萬元/月 | 12-01 |
戰略規劃研究所長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 24-36萬元/月 | 12-01 |
系統開發所所長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 26-32萬元/月 | 12-01 |
智能控制技術研究所長助理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 48-60萬元/月 | 12-01 |
產品開發所長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 12-01 |
BMS軟件開發所所長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-36萬元/月 | 12-01 |
研究所所長 | 中州期貨有限公司 | 上海.浦東新區 | 面議 | 11-30 |
所長助理 | 杭州杭誠專利事務所有限公司 | 杭州.上城區 | 面議 | 11-29 |
申請友鏈