職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
成本會計 置頂 | 中鋼上海鋼材加工有限公司 | 上海-寶山區 | 5-7千元/月 | 置頂 |
品檢員 置頂 | 沅亨流體科技(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 5000-7000元/月 | 置頂 |
銷售 置頂 | 沅亨流體科技(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 置頂 |
生產技術總監 | 青島拉斐特智能裝備科技有限公司 | 山東.青島 | 18-20萬元/月 | 今天 |
電氣事業部生產技術總監 | 南寧喬頓電氣成套設備有限公司 | 廣西.南寧市 | 面議 | 昨天 |
磷酸鐵鋰生產技術總監 | 山東豐元化學股份有限公司 | 山東.棗莊 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
生產技術總監 | 綿陽銅鑫銅業有限公司 | 四川·綿陽 | 1.2萬-2萬元/月 | 09-15 |
生產技術總監 | 廣州上進化工有限公司 | 廣東-廣州市 | 10000~20000元/月 | 09-14 |
生產技術總監 | 國都化工(昆山)有限公司 | 昆山 | 面議 | 09-09 |
生產技術總監 | 黑龍江省老村長酒業有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 09-09 |
儲備生產技術總監 | 山東天普陽光生物科技有限公司 | 山東.青島.嶗山區 | 19-36萬元/月 | 09-09 |
生產技術總監 | 泉州華力鋼結構工程有限公司 | 福建·泉州 | 面議 | 09-06 |
生產技術總監 | 銅陵天天紙品科技有限公司 | 安徽·銅陵 | 面議 | 09-05 |
塔城地區農業生產技術總監 | 新疆康隆農業科技發展有限公司 | 新疆·塔城 | 面議 | 09-02 |
生產技術總監 | 重慶華森制藥股份有限公司 | 重慶 | 面議 | 08-31 |
生產技術總監 | 遼寧利盟高科新材料有限公司 | 遼寧·沈陽 | 1萬-1.5萬元/月 | 08-30 |
蒸壓加氣混凝土板材生產技術總監 | 臨亞集團有限公司 | 湖南.益陽 | 30-42萬元/月 | 08-29 |
中藥制劑生產技術總監 | 陜西康利醫藥有限公司 | 西安 | 面議 | 08-20 |
生產技術總監 | 上海弗萊姆茲精密機械有限公司 | 面議 | 08-10 | |
貴州貴州農場生產技術總監 | 貴州田園牧歌現代農業有限公司深圳分公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 07-25 |
生產技術總監 | 遼寧希泰科技有限公司 | 遼寧.營口.老邊區 | 18-24萬元/月 | 07-21 |
長沙生產技術總監 | 湖南麓山天然植物制藥公司 | 湖南·長沙 | 10001-15000元/月 | 06-30 |
服裝生產技術總監 | 上海別出心裁服飾有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 05-01 |
生產技術總監 | 青藝(福建)燙畫科技有限公司 | 廈門 | 面議 | 04-11 |
生產技術總監 | 德邁特醫學技術(北京)有限公司 | 北京.通州區 | 面議 | 02-22 |
生產技術總監 | 成都智拓水族用品有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 02-13 |
生產技術總監 | 青島昊悅機械有限公司 | 山東·青島 | 6千-8千元/月 | 12-11 |
石材生產技術總監 | 重慶古山建材有限公司 | 重慶 | 面議 | 11-11 |
生產技術總監 | 寧夏倬昱新材料科技有限公司 | 寧夏.銀川.靈武市 | 18-30萬元/月 | 10-20 |
生產技術總監 | 深圳市保安醫療用品有限公司 | 深圳·龍崗區 | 面議 | 06-11 |
毛織生產技術總監 | 東莞市同發針織制衣有限公司 | 廣東·東莞 | 8000~10000元/月 | 03-12 |
生產技術部技術總監 | 和利時集團--電子公司 | 北京 | 面議 | 03-04 |
申請友鏈