職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采礦工程師 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·阿勒泰 | 15000-20000元/月 | 置頂 | ||||||||||||
質量經理 置頂 | 浙江濟通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 | ||||||||||||
測量工程師 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·阿勒泰 | 15000-20000元/月 | 置頂 | ||||||||||||
發電機組研發員 | 海門義高動力機械有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 今天 | ||||||||||||
標定工程師 | 內蒙古歐意德發動機有限公司 | 內蒙古·鄂爾多斯 | 面議 | 今天 | ||||||||||||
發動機試驗員 | 內蒙古歐意德發動機有限公司 | 內蒙古·鄂爾多斯 | 面議 | 今天 | ||||||||||||
余熱發電車間主任 | 云南索通云鋁炭材料有限公司 | 云南·曲靖 | 10000-20000元/月 | 今天 | ||||||||||||
工作負責人 | 成都海光核電技術服務有限公司深圳分公司 | 廣東·惠州 廣東·汕尾 廣東·深圳·大鵬 | 10000元/月 | 今天 | ||||||||||||
深圳分公司-機械工、電工、儀控工 | 成都海光核電技術服務有限公司深圳分公司 | 廣東·深圳·大鵬 廣東·惠州 | 4000-8000元/月 | 今天 | ||||||||||||
深圳分公司-物項替代工程師 | 成都海光核電技術服務有限公司深圳分公司 | 廣東·深圳·大鵬 廣東·惠州 廣東·陽江 | 6000-9000元/月 | 今天 | ||||||||||||
海上風電運維工程師 | 變電運維工程師 | 風機運維 | 測試服務員 | 風機運維 | 項目實施 | 變電運維工程師 | 變電運維工程師 | 風機運維 | 海上風電運維工程師 | 交付工程師 | 風機運維工程師 | 發動機工程師(應屆生) | 廈門林巴赫航空發動機有限公司 | 福建·廈門 | 10000-15000元/月 | 今天 |
風電運維工程師-內蒙古 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 內蒙古·赤峰 內蒙古·錫林郭勒 內蒙古·通遼 | 6500-9500元/月 | 今天 | ||||||||||||
風電運維工程師-湖南湖北 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 湖南·郴州 湖北·恩施 | 6500-9500元/月 | 今天 | ||||||||||||
風電運維工程師-甘肅 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 甘肅·慶陽 甘肅·定西 甘肅·酒泉 | 6500-9500元/月 | 今天 | ||||||||||||
風電運維工程師-新疆 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 新疆·烏魯木齊 新疆·阿勒泰 新疆·喀什 | 6500-9500元/月 | 今天 | ||||||||||||
風電運維工程師-陜西甘肅寧夏 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 陜西·榆林 甘肅·武威 寧夏·吳忠 | 6500-9500元/月 | 今天 | ||||||||||||
風電運維工程師-河北 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 河北·承德 河北·保定 河北·張家口 | 6500-9500元/月 | 今天 | ||||||||||||
風電運維工程師-江西 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 江西·新余 江西·鷹潭 江西·九江 | 6500-9500元/月 | 今天 | ||||||||||||
風電運維工程師-江蘇安徽 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 江蘇·連云港 安徽·蕪湖 | 6500-9500元/月 | 今天 | ||||||||||||
風電運維工程師-山西 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 山西·朔州 山西·呂梁 山西·大同 | 6500-9500元/月 | 今天 | ||||||||||||
風電運維工程師-福建浙江 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 福建·龍巖 浙江·杭州 | 6500-9500元/月 | 今天 | ||||||||||||
風電運維工程師-河南山東 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 河南·商丘 河南·駐馬店 山東·棗莊 | 6500-9500元/月 | 今天 | ||||||||||||
風電運維工程師-云南貴州 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 云南·曲靖 貴州·黔東南 | 6500-9500元/月 | 今天 | ||||||||||||
風電運維工程師-廣西 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 廣西·南寧 | 6500-9500元/月 | 今天 | ||||||||||||
風電運維工程師-東三省 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 吉林·吉林 黑龍江·黑河 | 6500-9500元/月 | 今天 | ||||||||||||
電廠煙囪防腐業務經理 | 深圳市景江化工有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 今天 | ||||||||||||
柴油發電機銷售代表 | 北京新菱恒信機電設備有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 | ||||||||||||
機械設計工程師 | 江蘇邁爾汽車零部件有限公司 | 江蘇·淮安 | 20000元/月 | 今天 | ||||||||||||
集控運行主值 | 湖南鴻賢國際經濟技術合作有限公司 | 國外 | 18500元/月 | 今天 | ||||||||||||
集控運行值長 | 湖南鴻賢國際經濟技術合作有限公司 | 國外 | 20000元/月 | 今天 | ||||||||||||
火電廠電氣試驗檢修 孟加拉 | 湖南鴻賢國際經濟技術合作有限公司 | 國外 | 16000—17000元/月 | 今天 | ||||||||||||
海外石化項目電儀施工隊長 | 江蘇華昌機電設備安裝工程有限公司 | 國外 | 17000-20000元/月 | 今天 | ||||||||||||
銷售經理 | 上海佩航航空科技有限公司 | 上海·徐匯 | 8000-15000元/月 | 今天 | ||||||||||||
風電大項目經理 | 上海佩航航空科技有限公司 | 上海·徐匯 | 20000元/月 | 今天 | ||||||||||||
電氣運行班長 | 五洲特種紙業(湖北)有限公司公司 | 湖北·孝感 | 7800元/月 | 今天 | ||||||||||||
汽機運行主操 | 五洲特種紙業(湖北)有限公司公司 | 湖北·孝感 | 6700元/月 | 今天 | ||||||||||||
電氣運行主操 | 五洲特種紙業(湖北)有限公司公司 | 湖北·孝感 | 6700元/月 | 今天 | ||||||||||||
熱力工程師 | 遼寧征楠新能源科技有限公司 | 遼寧·阜新 | 10000-20000元/月 | 今天 | ||||||||||||
柴油發動機產品設計 | 重慶濰柴發動機有限公司 | 重慶·江津 | 8000元/月 | 昨天 | ||||||||||||
腐蝕防護助理 | 浙江科路核工程服務有限公司 | 福建·福州 | 6000-10000元/月 | 昨天 | ||||||||||||
鉗工 | 淄博伊頓動力設備有限公司 | 山東·淄博 | 面議 | 昨天 |
申請友鏈