職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采礦工程師 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·阿勒泰 | 15000-20000元/月 | 置頂 | ||||||
水利造價工程師 置頂 | 安錦通建設集團有限公司 | 江西·吉安 | 面議 | 置頂 | ||||||
測量工程師 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·阿勒泰 | 15000-20000元/月 | 置頂 | ||||||
集控運行主值 | 湖南鴻賢國際經濟技術合作有限公司 | 國外 | 18500元/月 | 今天 | ||||||
集控運行值長 | 湖南鴻賢國際經濟技術合作有限公司 | 國外 | 20000元/月 | 今天 | ||||||
儀表設備 檢修工 | 新疆志存新能源材料有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 9000-11000元/月 | 今天 | ||||||
檢修 鉗工 | 新疆志存新能源材料有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 9000-12000元/月 | 今天 | ||||||
電氣設備 檢修工 | 新疆志存新能源材料有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 8000-10000元/月 | 今天 | ||||||
變電運維工程師 | 變電運維工程師 | 變電運維工程師 | 變電運維工程師 | 變電運維工程師 | 變電運維 | 脫硫設備檢修工 | 武漢東湖高新集團股份有限公司 | 安徽·合肥 | 面議 | 今天 |
熱控檢修專工助理 | 武漢東湖高新集團股份有限公司 | 安徽·合肥 | 面議 | 今天 | ||||||
武漢洪山分公司電氣檢修專工 | 武漢東湖高新集團股份有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 今天 | ||||||
汽機泵閥組檢修工 | 石家莊石水工礦泵業有限公司 | 面議 | 今天 | |||||||
汽機檢修員 | 開封中節能再生能源有限公司 | 面議 | 今天 | |||||||
管閥檢修一級工程師 | 廣西防城港上閥閥業有限公司 | 面議 | 今天 | |||||||
煉焦車間主任 | 徐州東興能源有限公司 | 江蘇·徐州 | 面議 | 今天 | ||||||
制管生產廠長 | 河北霸州三強金屬制品有限公司 | 河北·廊坊 | 面議 | 昨天 | ||||||
風電運維工程師-內蒙古 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 內蒙古·赤峰 內蒙古·錫林郭勒 內蒙古·通遼 | 6500-9500元/月 | 昨天 | ||||||
風電運維工程師-湖南湖北 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 湖南·郴州 湖北·恩施 | 6500-9500元/月 | 昨天 | ||||||
風電運維工程師-甘肅 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 甘肅·慶陽 甘肅·定西 甘肅·酒泉 | 6500-9500元/月 | 昨天 | ||||||
風電運維工程師-新疆 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 新疆·烏魯木齊 新疆·阿勒泰 新疆·喀什 | 6500-9500元/月 | 昨天 | ||||||
風電運維工程師-陜西甘肅寧夏 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 陜西·榆林 甘肅·武威 寧夏·吳忠 | 6500-9500元/月 | 昨天 | ||||||
風電運維工程師-河北 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 河北·承德 河北·保定 河北·張家口 | 6500-9500元/月 | 昨天 | ||||||
風電運維工程師-江西 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 江西·新余 江西·鷹潭 江西·九江 | 6500-9500元/月 | 昨天 | ||||||
風電運維工程師-江蘇安徽 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 江蘇·連云港 安徽·蕪湖 | 6500-9500元/月 | 昨天 | ||||||
風電運維工程師-山西 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 山西·朔州 山西·呂梁 山西·大同 | 6500-9500元/月 | 昨天 | ||||||
風電運維工程師-福建浙江 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 福建·龍巖 浙江·杭州 | 6500-9500元/月 | 昨天 | ||||||
風電運維工程師-河南山東 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 河南·商丘 河南·駐馬店 山東·棗莊 | 6500-9500元/月 | 昨天 | ||||||
風電運維工程師-云南貴州 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 云南·曲靖 貴州·黔東南 | 6500-9500元/月 | 昨天 | ||||||
風電運維工程師-廣西 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 廣西·南寧 | 6500-9500元/月 | 昨天 | ||||||
風電運維工程師-東三省 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 吉林·吉林 黑龍江·黑河 | 6500-9500元/月 | 昨天 | ||||||
變電運行值班員 | 兆翔電力科技云南有限公司 | 云南·曲靖 廣西·柳州 貴州·遵義 | 6000元/月 | 昨天 | ||||||
電氣運行班長 | 五洲特種紙業(湖北)有限公司公司 | 湖北·孝感 | 7800元/月 | 昨天 | ||||||
汽機運行主操 | 五洲特種紙業(湖北)有限公司公司 | 湖北·孝感 | 6700元/月 | 昨天 | ||||||
鍋爐主操 | 五洲特種紙業(湖北)有限公司公司 | 湖北·孝感 | 6700元/月 | 昨天 | ||||||
機械維修班長 | 五洲特種紙業(湖北)有限公司公司 | 湖北·孝感 | 7800元/月 | 昨天 | ||||||
電氣運行主操 | 五洲特種紙業(湖北)有限公司公司 | 湖北·孝感 | 6700元/月 | 昨天 | ||||||
汽機運行 | 徐州泰發特鋼科技有限公司 | 江蘇·徐州 | 3000-3300元/月 | 前天 | ||||||
制氧廠運行班長 | 徐州泰發特鋼科技有限公司 | 江蘇·徐州·銅山 | 面議 | 前天 | ||||||
運維 | 九州方園(臺州)新能源有限公司 | 浙江·臺州 | 5000-7000以上元/月 | 前天 | ||||||
信號檢修工 | 南京地下鐵道有限責任公司 | 面議 | 前天 | |||||||
風電運維工程師 | 聚風電力科技(河北)有限公司 | 黑龍江·雙鴨山 遼寧·鞍山 吉林·松原 | 5600-12000元/月 | 前天 | ||||||
風電運維工程師 | 聚風電力科技(河北)有限公司 | 江蘇·鎮江 浙江·麗水 廣西·玉林 | 5600-12000元/月 | 前天 | ||||||
風電運維工程師 | 聚風電力科技(河北)有限公司 | 山西·臨汾 河北·滄州 河南·鶴壁 | 5600-8000元/月 | 前天 | ||||||
風電運維工程師 | 聚風電力科技(河北)有限公司 | 云南·臨滄 貴州·畢節 四川·遂寧 | 5600-12000元/月 | 前天 | ||||||
風機運維工程師-東北區域 | 北京協合運維風電技術有限公司 | 黑龍江·牡丹江 黑龍江·哈爾濱 吉林·白城 | 8000元/月 | 前天 | ||||||
風電廠運行值長-湖北 | 北京協合運維風電技術有限公司 | 湖北·荊門 湖北·襄陽 湖北·潛江 | 8000元/月 | 前天 | ||||||
通信檢修崗 | 長沙市軌道交通集團有限公司 | 面議 | 前天 |
申請友鏈