職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
采礦工程師 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·阿勒泰 | 15000-20000元/月 | 置頂 |
水利造價工程師 置頂 | 安錦通建設集團有限公司 | 江西·吉安 | 面議 | 置頂 |
測量工程師 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·阿勒泰 | 15000-20000元/月 | 置頂 |
石油副總助理 | 潛能恒信能源技術股份有限公司 | 北京·朝陽 | 5 -8元/月 | 昨天 |
開發地質項目長新疆出差 | 潛能恒信能源技術股份有限公司 | 北京 新疆 | 面議 | 昨天 |
地球物理工程師 | 北京華欣博瑞達科技有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
構造解釋 | 北京中科石瑞石油科技研究院 | 山東·東營 | 面議 | 12-05 |
地球物理 | 福建天成礦業有限公司 | 福建·寧德 | 4000-6000元/月 | 12-02 |
總地質師(勘探方向) | 克拉瑪依大誠合創石油技術有限公司 | 陜西·西安 新疆·克拉瑪依 | 20000-30000元/月 | 12-01 |
物探工程師 | 克拉瑪依大誠合創石油技術有限公司 | 陜西·西安 新疆·克拉瑪依 | 面議 | 12-01 |
地震采集工程師 | 北京銳浪石油技術有限公司 | 北京·海淀 | 面議 | 11-30 |
地震資料解釋工程師 | 北京銳浪石油技術有限公司 | 新疆·巴音郭楞 四川·成都·成華 | 面議 | 11-30 |
地震資料處理工程師 | 北京銳浪石油技術有限公司 | 北京·海淀 四川·成都·成華 | 面議 | 11-30 |
綜合研究項目長 | 北京銳浪石油技術有限公司 | 四川·成都·成華 新疆·巴音郭楞 | 面議 | 11-30 |
地球物理 | 天津市正方科技發展有限公司 | 天津 | 面議 | 11-30 |
物探工程師 | 山西中地高原勘探工程有限公司 | 山西·長治 | 6000+元/月 | 11-21 |
測井技術員 | 山西中地高原勘探工程有限公司 | 山西·長治 | 5000+元/月 | 11-21 |
項目負責人 | 山西中地高原勘探工程有限公司 | 山西·長治 | 6000+元/月 | 11-21 |
地質工程師/技術員 | 山西中地高原勘探工程有限公司 | 山西·長治 | 4000-6000元/月 | 11-21 |
地質工程師 | 天津佩能能源科技發展有限公司 | 天津·濱海 山西·呂梁 | 25000元/月 | 11-14 |
地球物理 | 北京宇畔科技發展有限公司 | 北京·朝陽 | 20000元/月 | 11-06 |
地質工程師 | 中信石油技術開發(北京)有限公司 | 遼寧·盤錦 | 面議 | 10-22 |
高級地球物理工程師 | 北京石大嘉諾石油技術研究所 | 新疆 北京 | 面議 | 10-19 |
地球物理工程師 | 克拉瑪依市昊源天成能源科技有限公司 | 新疆·克拉瑪依 | 5000-15000元/月 | 10-16 |
勘探師 | 北京銀河國際勘探有限公司 | 北京·海淀 | 面議 | 10-02 |
地質研究項目經理 | 北京網格地球科技有限公司 | 北京·海淀 | 10000元/月 | 09-23 |
地震反演高級工程師 | 美國GCC集團 | 北京 | 面議 | 09-10 |
地震解釋工程師 | 美國GCC集團 | 北京 | 面議 | 09-10 |
地震及地球物理解釋 | 聯合能源集團有限公司 | 北京 | 面議 | 08-15 |
地質工程師 | 北京海潤聯創石油科技有限公司 | 山東·東營 北京·昌平 | 面議 | 06-14 |
物探工程師 | 北京海潤聯創石油科技有限公司 | 山東·東營 北京·昌平 | 面議 | 06-14 |
地球物理資深工程師 | 北京華油明信能源技術有限責任公司 | 北京 上海 | 面議 | 05-01 |
地球物理工程師 | 石大厚德(北京)科技有限公司 | 北京 | 面議 | 03-13 |
地球物理工程師 | 哈里伯頓(中國)能源服務有限公司北京分公司 | 北京 | 面議 | 12-31 |
地球物理顧問 | 哈里伯頓(中國)能源服務有限公司北京分公司 | 北京 | 面議 | 12-31 |
申請友鏈